Корморезка электрическая дисковая кормоизмельчитель для корнеплодов, овощей и фруктов (0.18 кВт, 220 кг/час)



- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 83404
4 756 ₴
Показать оптовые ценыПредназначена для шинкования корнеплодов, которые используются для приготовления продуктов питания для животных в личных и фермерских хозяйствах.
Данная модель оснащена электродвигателем. Его мощность составляет 180 Вт, а максимальное число оборотов вала – 500 об/мин. Оптимальные условия для работы прибора обеспечиваются диапазоном температур от 0 до +40 градусов Цельсия.

Измельчитель рассчитан на работу с:
- корнеплодами;
- фруктами;
- овощами.
Конструкция предусматривает стационарное крепление, но благодаря малым габаритам и небольшому весу в 20 кг корморезку можно устанавливать в любом месте, где это удобно.
Преимущество данной электрической корморезки перед другими моделями в том, что измельчение происходит на низких оборотах. Благодаря чему на выходе вы получаете равномерную стружку а не пюре.
Режущий механизм корморезки, который вступает в контакт с перерабатываемой массой, изготовлен из нержавеющей стали. Эта модель очень компактна и ее легко разместить в хозяйстве, она не займет много места.
Комплектность корморезки ручной дисковой:
- корморезка;
- руководство по эксплуатации.
| Привод | электрический |
| Тип сети | однофазная |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 180 |
| Количество оборотов на рабочем валу, об/мин | 500 (± 10%) |
| Производитель электродвигателя | Украина |
| Материал обмотки двигателя | медь |
| Наличие пусковой кнопки | есть |
| Объем загрузочного бункера, л | 6 |
| Максимальный объем загрузки кормов в бункер, л | 5 |
| Тип загрузки | вертикальная |
| Рабочий измельчитель корморезки | диск-терка |
| Максимальные размеры корнеплодов для загрузки, мм | 100х150 |
| Максимальный размер измельченной фракции, мм | 10х4х3 |
| Толщина стружки, мм, не более | 5 |
| Перерабатываемое сырье | корнеплоды, фрукты и овощи |
| Продуктивность измельчения корнеплодов, кг/час | не менее 220 |
| Продуктивность измельчения овощей и фруктов, кг/час | не менее 180 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 460х477х400 |
| Масса, кг | 20 |
| Корпус | сталь |
| Загрузочный бункер | сталь |
| Стенки рабочей камеры | сталь |
| Режущий механизм | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 20 кг |
| Высота | 400 мм |
| Ширина | 477 мм |
| Длина | 460 мм |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | РКС-ПРОМ |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Кормоизмельчитель |
| Перерабатываемое сырье | Корнеплоды, Фрукты |
| Тип привода | Электрический |
| Производительность, кг/час | |
| Корнеплоды | 220 кг/час |
| Овощи | 180 кг/час |
| Фрукты | 180 кг/час |
| Основные | |
| Продуктивность за 60 оборотов рукоятки | 0,14 кг. |
| Максимальный размер измельченной фракции (ДхШхВ(диаметр) | 10х4х3 мм. |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 400х310х410 мм. |
| Масса (не более) | 15 кг. |
| Пользовательские характеристики | |
| Потребляемая мощность | 0.18 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Напряжение | 220 |
| Механизм измельчения | Диск |
- Цена: 4 756 ₴



