Молочный сепаратор ЭСБ-02 используется с целью разделения молока на сливки и обрат (обезжиренное молоко), одновременно очищая молоко от механических примесей. Сепаратор предназначен для небольших ферм и подсобных хозяйств.
Деление цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) выполняется так: молоко через кран приемника попадает в поплавковую камеру, потом стекает в питающую трубку основания барабана, а в итоге — в тарелкодержатель.
В тарелкодержателе молоко под влиянием центробежной силы разъединяться на сливки и обезжиренное молоко.
Благодаря продуманной конструкции сепаратор молочный ЭСБ-02 может работать беспрерывно до 30 минут, после этого периода времени необходимо произвести очистку.
Молочный сепаратор ЭСБ-02 удобен в работе и надежен в эксплуатации — он поможет вам быстро переработать свежее процеженное молоко и получить высококачественные домашние сливки за минимальное время.
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Производительность по молоку, л/час, не менее | 50 | |
| Частота вращения барабана, об/мин | 11000 | |
| Количество тарелок в барабане, шт. | 11 | |
| Вместимость молокоприемника, л | 5,5 | |
| Содержание жира в обрате, %, не более | 0,05 | |
| Регулировка объемных соотношений жира к обрату | от 1:4 до 1:10 | |
| Мощность потребляемая, Вт, не более | 80 | |
| Напряжение питания, В | 220±10% | |
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Температура сепарируемого молока, °С | 35–40 | |
| Диаметр чаши, мм, не более | 342 | |
| Высота, мм, не более | 472 | |
| Масса сепаратора, кг, не более | 3,1 |
Используемые материалы:
| Деталь | Материал | |
|---|---|---|
| Корпус | пластик | |
| Камера поплавковая | пластик | |
| Приемник сливок и обрата | пластик | |
| Молокоприемник | пластик | |
| Тарелки | металл |
Комплектность:
| Электропривод, шт. | 1 | |
| Барабан, шт. | 1 | |
| Приемно-выводное устройство, шт. | 1 | |
| Шайба, шт. | 1 | |
| Гайка, шт | 1 | |
| Шпилька, шт. | 1 | |
| Кольцо уплотнительное, шт. | 1 | |
| Ключ специальный, шт. | 1 | |
| Ключ регулировочный, шт. | 1 | |
| Ящик упаковочный, шт. | 1 | |
| Руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Сепаратор |
| Частота | 50 GHz |
| Напряжение | 220 В |
| Привод | Электрический |
| Состояние | Новое |
| Масса | не более 3,85 кг |
| Пpоизводительность | 80 дм3/ч и более |
| Частота вpащения баpабана | 11000 об/мин |
| Номинальная мощность потребления | 80 Вт. |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 3.1 кг |
| Высота | 472 мм |
| Технические характеристики сепаратора | |
| Диаметр чаши | 342 мм |
| Производительность по молоку | 50 л/ч |
| Частота вращения барабана | 10000 об/мин |
| Объем чаши молокоприемника | 5.5 л |
| Содержание жира в обрате, не более | 0.05 % |
| Регулировка объемных соотношений сливок к обpату | от 1:4 до 1:10 |
| Материал чаши молокоприемника | Пищевой пластик |
| Продолжительность непрерывной работы сепаратора | 30 мин |
- Цена: 2 038 ₴






