Инкубатор цифровой для яиц Наседка ИБ-140 на 140 яиц с механическим переворотом в пластиковом корпусе
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 86986
1 977 ₴
Показать оптовые ценыИнкубатор бытовой "Наседка ИБМ-140" на 140 яиц с механическим переворотом и усиленным корпусом пользуется спросом у тех, кто занимается инкубацией, благодаря простоте в эксплуатации, надежным комплектующим, высокому качеству сборки и хорошим показателям выводимости.
Инкубатор выполнен из пенополистирола с пластиковой отделкой и дополнительно усилен металлической защитой по всем углам, что гарантирует его долговечность и гигиеничность. Материал корпуса не впитывает запахи, обеспечивает простоту в уходе и повышенную устойчивость к механическим повреждениям. В крышке предусмотрено смотровое окно, которое позволяет удобно наблюдать за процессом инкубации
Обогрев в период инкубации обеспечивается четырьмя лампами накаливания мощностью 40 Вт каждая, контроль над их работой осуществляется с помощью надежного терморегулятора. В крышке инкубатора предусмотрены два окошка для визуального наблюдения за процессом инкубации. Поддержание влажности происходит за счет естественного испарения – для этого предусмотрена специальная емкость для воды, которая крепится к стенке инкубатора "Наседка ИБМ-140". Важно следить, чтобы емкость не оставалась пустой.
Этот инкубатор оборудован инновационным цифровым терморегулятором для точного поддержания заданной температуры, что критически важно для успешного выведения птенцов. Механический переворот яиц обеспечивает необходимую регулярность и равномерность в обращении яиц, увеличивая шансы на успешное вылупление.
Поворот яиц осуществляется с помощью решетки, в которую они закладываются между прутьями. Для поворота решетка снабжена шнурками: при натягивании одного из них конструкция начинает двигаться, обеспечивая плавное перекатывание яиц.
Стандартная решетка, входящая в комплект инкубатора, оптимизирована для инкубации куриных и утиных яиц. Для гусиных и индюшиных яиц рекомендуется использовать решетку большего размера, а для перепелиных – более мелкую решетку.
| Бренд | Наседка |
| Вместимость яиц | 140 |
| Потребляемая мощность Вт, не более | 50 |
| Питание от сети, В | 220 |
| Материал корпуса | Пенопласт, спрессованный в пресс-форме высокой плотности |
| Нагревательный элемент | Лампы накаливания (4 шт.) |
| Возможность работы от аккумулятора | Нет |
| Тип переворота яиц | Механический |
| Конструкция корпуса | Литой |
| Количество ярусов закладки | 1 |
| Цифровой дисплей | 1 |
| Наличие овоскопа | Нет |
| Вес, кг | 3.8 |
| Габариты | 76х61х21 см |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Наседка (г. Харьков) |
| Тип терморегулятора | Цифровой |
| Тип термометра | Цифровой |
| Тип регулировки | Кнопки "больше / меньше" |
| Диапазон регулировки температуры, °C | 30 – 40 |
| Точность регулировки температуры, °C | 0.1 |
| Визуальный контроль | 2 окошка |
| Сигнализация при критически низкой или высокой температуре | нет |
| Механизм регулировки влажности | Количеством заполненных канавок лотка с водой и откр/закр вент. отверстий |
| Отображение влажности | По запотеванию окошек |
| Сигнализация при критически высокой или низкой влажности | Нет |
| Отверстие для добавления воды | Нет (нужно открывать крышку) |
| Наличие защитной решетки вентилятора | Нет |
| Вентиляционные отверстия | 2 шт. с заглушками |
| Количество вентиляторов | 0 |
| Механизм переворота | Рамочный (подвижная решетка толкает и перекатывает яйца) |
| Привод механизма переворота | Рычаг поворота |
| Отображение времени до переворота яиц | Нет |
| Быстросъемный механизм переворота | Да |
| Куриных | 100 |
| Индоутки | 80 |
| Пекинской утки | 80 |
| Индюшиных | 65 |
| Гусиных | 60 |
| Перепелиных | 155 |
| Куриных | 140 |
| Индоутки | 95 |
| Пекинской утки | 95 |
| Индюшиных | 78 |
| Гусиных | 70 |
| Перепелиных | 280 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Харків |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Инкубатор бытовой |
| Состояние | Новое |
| Переворот яиц | Механический |
| Тип питания | Сеть 220 В |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Поддержание температурного режима | Автоматическое |
| Поддержание влажности | Свободное испарение |
| Воздухообмен | Естественный |
| Нагревательный элемент | Ламповый |
| Тип терморегулятора | Электронный |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь, Пенопласт |
| Диапазон регулирования температуры, °С | |
| Минимальная температура | 30 град. |
| Максимальная температура | 40 град. |
| Средняя вместимость яиц | |
| Куриные яйца | 140 шт |
| Гусиные яйца | 70 шт |
| Утиные яйца | 95 шт |
| Перепелиные яйца | 280 шт |
| Индюшиные яйца | 95 шт |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 610 мм |
| Длина | 760 мм |
| Высота | 210 мм |
| Вес | 3.8 кг |
- Цена: 1 977 ₴









