Яблукорізка електрична "Дар Ю-2" для нарізки яблук, груш, айви під сушку (0.18 кВт, 250 кг/год)
Електродробарка даної моделі призначена для дрібного подрібнення твердих фруктів, які надалі можна використовувати для виготовлення сухофруктів. Це ефективне та надійне в роботі обладнання, яке можна використовувати у домашніх умовах. Його продуктивність є достатньою для застосування на невеликих підприємствах.
За допомогою такого виробу можна нарізати:
- яблука;
- груші;
- айву.
Під час роботи пристрою на виході виходять дрібно нарізані кільця, товщина яких становить від 2 до 6 мм. Модель оснащена однофазним електродвигуном. Його потужності достатньо, щоб забезпечувати продуктивність до 250 кілограмів на годину.
Фрукти для нарізки подаються в ємність для переробки за допомогою спеціального бункера, який встановлений під нахилом. Модель має міцний корпус. Він оснащений спеціальною основою, яка дає змогу встановлювати виріб на підлозі. Загальна вага конструкції складає 17 кілограмів.
Подрібнювач збирається на станині. Внизу знаходиться двигун, а зверху основна камера. Усередині камери розташований барабан, при обертанні якого відбувається нарізання яблук. Для ефективної роботи яблукорізки в ній встановлений регулюючий ніж зі спеціальної інструментальної сталі 65Г, заточеної під правильним кутом.
Двигун та барабан з'єднані ременем. Ремінь та шківи закриті кожухом, щоб запобігти попаданню сторонніх предметів.
| Привід | електричний |
| Тип мережі | однофазна |
| Тип двигуна | асинхронний |
| Споживана потужність, Вт, не більше | 180 |
| Кількість обертів на робочому валу , про/хв | 300 (± 10 %) |
| Виробник електродвигуна | Україна |
| Матеріал обмотки двигуна | мідь |
| Наявність пускової кнопки | є |
| Об'єм завантажувального бункера, л | 6 |
| Максимальний об'єм завантаження кормів у бункер, л | 5 |
| Тип завантаження | фронтальне |
| Робочий подрібнювач корморізки | ніж (лезо) |
| Максимальні розміри фруктів для завантаження , мм | 150х150 |
| Максимальний розмір подрібненої фракції, мм | кружечки 2-6 мм |
| Товщина стружки, мм, не більше | 5 |
| Сировина, що переробляється | фрукти та овочі (яблука, груша, айва) |
| Продуктивність подрібнення фруктів, кг/год. | не менше 250 |
| Габаритні розміри, мм | 560х420х290 |
| Габаритні розміри в упаковці, мм | 550х295х230 |
| Маса, кг | 11 |
| Корпус | сталь |
| Завантажувальний бункер | сталь |
| Стінки робочої камери | сталь |
| Ріжучий механізм | нержавіюча сталь |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Vegis |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Кормоізмельчітель |
| Сировина, що переробляється | Овочі, Фрукти |
| Тип приводу | Електродвигун (від мережі) |
| Потужність двигуна | 0.18 кВт |
| Споживана потужність | 0.18 Вт |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Об'єм приймального бункера | 6 л |
| Кількість обертів двигуна | 300 об/хв |
| Стан | Новий |
| Напруга | 220 В |
| Механізм подрібнення | Ножі |
| Ємність бункера | 6 л |
| Частота | 50 Гц |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Продуктивність, кг/годину | |
| Овочі | 250 кг/год |
| Фрукти | 250 кг/год |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 290 мм |
| Довжина | 420 мм |
| Висота | 560 мм |
| Вага | 11 кг |
- Ціна: 5 681 ₴



